Bowlingová liga Lichnovských složek
X | SRPŠ | Důchodci | Hasiči | Dream Team | Skóre | Body | Pořadí |
SRPŠ | X | 381:569 | 424:434 | 387:420 | 1192:1423 | 0 | 4 |
Důchodci | 569:381 | X | 499:427 | 506:442 | 1754:1250 | 3 | 1 |
Hasiči | 434:424 | 427:499 | X | 503:378 | 1364:1301 | 2 | 2 |
Dream Team | 420:387 | 442:506 | 378:503 | X | 1240:1396 | 1 | 3 |
V prvním kole s plným počtem 3 bodů zvítězili Důchodci.
Pořadí | Hráč | 1 zápas | 2 zápas | 3 zápas | Celkem | přislušnost |
1 | Kusák Pavel | 196 | 147 | 146 | 489 | Důchodce |
2 | Brňák Drahoslav | 147 | 179 | 129 | 455 | Důchodce |
3 | Byrtus Ladislav | 146 | 129 | 115 | 390 | Hasič |
4 | Klusová Simona | 96 | 137 | 119 | 352 | SRPŠ |
5 | Brňáková Šárka | 121 | 109 | 114 | 344 | Dream T. |
6 | Budík Vít | 132 | 104 | 102 | 338 | Hasič |
7 | Čimbura Petr | 121 | 97 | 115 | 333 | Hasič |
8 | Mutinová Marie | 116 | 103 | 106 | 325 | Důchodce |
9 | Sokolová Vlasta | 97 | 103 | 118 | 318 | Dream T. |
10 | Budík Lubomír | 94 | 117 | 97 | 308 | Dream T. |
11 | Zahradníková Jarmila | 110 | 77 | 118 | 305 | Důchodci |
12 | Kotásek Zdeněk | 104 | 104 | 95 | 303 | Hasič |
13 | Prášilová Zuzana | 97 | 110 | 88 | 295 | SRPŠ |
14 | Kupková Petra | 88 | 97 | 95 | 280 | SRPŠ |
15 | Boček Vladislav | 66 | 113 | 91 | 270 | Dream T. |
16 | Apolenářová Kateřina | 100 | 80 | 85 | 265 | SRPŠ |
V jednotlivcích se stal v tomto kole vítězem Kusák Pavel s celkovým náhozem 489 kuželek.
Druhé kolo
X | SRPŠ | Důchodci | Hasiči | Fotbalisti | Skóre | Body | Pořadí |
SRPŠ | X | 395:465 | 392:311 | 364:553 | 1151:1329 | 1 | 3 |
Důchodci | 465:395 | X | 412:400 | 473:541 | 1350:1336 | 2 | 2 |
Hasiči | 311:392 | 400:412 | X | 458:520 | 1169:1324 | 0 | 4 |
Fotbalisti | 553:364 | 541:473 | 520:458 | X | 1614:1295 | 3 | 1 |
V druhém kole s plným počtem 3 bodů zvítězili Fotbalisti.
Pořadí | Hráč | 1 zápas | 2 zápas | 3 zápas | Celkem | přislušnost |
1 | Brňák Drahoslav | 138 | 159 | 182 | 479 | Důchodce |
2 | Motl Petr ml. | 138 | 165 | 142 | 445 | Fotbalista |
3 | Čimbura Petr | 162 | 134 | 146 | 442 | Fotbalista |
4 | Bareš Matěj | 135 | 135 | 128 | 398 | Fotbalista |
5 | Budík Vít | 146 | 105 | 138 | 389 | Hasič |
6 | Plevová Marcela | 119 | 127 | 102 | 348 | SRPŠ |
7 | Plevová Antonie | 113 | 107 | 112 | 332 | Důchodce |
8 | Čimbura Jakub | 118 | 107 | 104 | 329 | Fotbalista |
9 | Blahutová Kateřina | 89 | 89 | 118 | 296 | Hasič |
10 | Šulitková Jiřina | 90 | 114 | 75 | 279 | Důchodce |
11 | Prášilová Simona | 91 | 91 | 92 | 274 | SRPŠ |
12 | Růžanská Ivana | 73 | 88 | 111 | 272 | SRPŠ |
13 | Zámečníková Zuzana | 106 | 59 | 105 | 270 | Hasič |
14 | Rapušáková Věra | 71 | 93 | 96 | 260 | Důchodce |
15 | Seibertová Natálie | 81 | 86 | 90 | 257 | SRPŠ |
16 | Byrtusová Jana | 59 | 58 | 97 | 214 | Hasič |
V jednotlivcích se stal v tomto kole vítězem Brňák Drahoslav s celkovým náhozem 479 kuželek.
Třetí kolo
X | SRPŠ | Důchodci | Hasiči | Fotbalisti | Skóre | Body | Pořadí |
SRPŠ | X | 391:476 | 419:401 | 377:451 | 1187:1328 | 1 | 3 |
Důchodci | 476:391 | X | 505:355 | 548:442 | 1529:1188 | 3 | 1 |
Hasiči | 401:419 | 355:505 | X | 369:429 | 1125:1353 | 0 | 4 |
Fotbalisti | 451:377 | 442:548 | 429:369 | X | 1322:1294 | 2 | 2 |
Ve třetím kole s plným počtem 3 bodů zvítězili Důchodci.
Pořadí | Hráč | 1 zápas | 2 zápas | 3 zápas | celkem | příslušnost |
1 | Brňák Drahoslav | 157 | 167 | 210 | 534 | důchodce |
2 | Kusák Pavel | 126 | 134 | 133 | 393 | důchodce |
3 | Motl Petr ml. | 132 | 127 | 122 | 381 | fotbalista |
4 | Kupka Libor | 122 | 127 | 128 | 377 | fotbalista |
5 | Strakoš Zdeněk | 112 | 105 | 135 | 352 | hasič |
6 | Klusová Simona | 111 | 97 | 121 | 329 | SRPŠ |
7 | Prášil Jan | 92 | 116 | 111 | 319 | fotbalista |
8 | Kupková Petra | 120 | 79 | 113 | 312 | SRPŠ |
9 | Zahradníková Jarmila | 115 | 96 | 93 | 304 | důchodce |
10 | Strakošová Kateřina | 103 | 83 | 117 | 303 | hasič |
11 | Mutinová Marie | 78 | 108 | 112 | 298 | důchodce |
12 | Prášilová Zuzana | 78 | 92 | 119 | 289 | SRPŠ |
13 | Apolenářová Kateřina | 82 | 109 | 66 | 257 | SRPŠ |
14 | Seibert Maxmilián | 83 | 81 | 81 | 245 | fotbalista |
15 | Strakoš Jiří | 79 | 87 | 78 | 244 | hasič |
16 | Boček Tomáš | 75 | 80 | 71 | 226 | hasič |
V jednotlivcích se stal v tomto kole vítězem Brňák Drahoslav s celkovým náhozem 534 kuželek.
Čtvrté kolo
Čtvrtého kola se nezúčastnili Fotbalisti ani SRPŠ. Tudíž hráli proti sobě pouze Důchodci a Hasiči.
Důchodci hráli ve složení: Kusák Pavel, Brňák Drahoslav, Rapušáková Věra a Šulitková Jiřina.
Hasiči hráli ve složení: Čimbura Petr, Byrtus Ladislav, Šimčíková Denisa a Byrtusová Jana.
Byl to tuhý boj, ale důchodci nakonec vyhrály 431 ku 407.
Nejlepším hráčem kola se opět stal Brňák Drahoslav s náhozem 134.
Bowlingová liga Lichnovských složek 2013
kolo | SRPŠ | Důchodci | Hasiči | Fotbalisti |
1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
celkem | 2 | 9 | 2 | 6 |
Výtězem tohoto ročníku se stávají Důchodci se ziskem 9 bodů.
Nejlepším hráčem turnaje se stal Brňák Drahoslav, který vytvořil i rekord turnaje a to náhozem 210.
Gratulujeme vítězům.